Persediaan Barang Per Tanggal 1
No | Nama Barang | Jumlah Satuan | jenis Satuan |
| 1 | Beras Bramu Angsa | 20.000 | Kg ( Kilogram ) |
| 2 | Beras Bramu Alami | 18.000 | Kg ( Kilogram ) |
| 3 | Beras Bramu Arwana | 23.000 | Kg ( Kilogram ) |
| 4 | Beras IR 64 Alami | 26.000 | Kg ( Kilogram ) |
| 5 | Beras IR 64 Putri Ayu | 17.000 | Kg ( Kilogram ) |
| 6 | Beras IR 64 Kakap | 13.000 | Kg ( Kilogram ) |

0 komentar:
Posting Komentar